Basic | Standard | Premium | PremiumPlus | |
Speicherplatz pro Postfach | 1000MB | 5000MB | 10000MB | 15000MB |
Datentransfer pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Speicherplatzerweiterung in 1.000 MB Schritten | optional | optional | optional | |
Maximaler Speicherplatz je Postfach | 1000MB | 25000MB | 25000MB | 25000MB |
Mit bestehender Domain nutzbar | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zugriff auf Postfächer | ||||
IMAP Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | |
POP3 Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Webmail | ✓ | ✓ | ✓ | |
Abgleich mit Smartphones: IPhone, Android, Windows Phone (ActiveSync®) | optional | optional | optional | |
Spam- und Virenschutz | ||||
Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Global definierte Spam- und Virenschutzvorgaben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
individuelle White- und Blacklists | ✓ | ✓ | ✓ | |
E-Mail Versand & Empfang | ||||
Maximale Anzahl an Empfängern | 10 | 25 | 50 | 100 |
Maximale Brutto-Größe einer zu empfangenden / versendenden E-Mail | 10MB | 25MB | 50MB | 100MB |
Workgroup-Funktionen | ||||
Kalender, Adressbuch, Aufgaben | ✓ | ✓ | ||
Preise | ||||
free | a.A. | a.A. | a.A. |
Sie haben Fragen zu den Produkten?
oder rufen Sie uns an:
+43 5262 21499
Sie erreichen uns zu unseren Bürozeiten: 08:00 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr