vBasic | vStandard | vPremium | vPremium+ | |
Betriebssysteme | ||||
Microsoft® Windows 2012 Server Std. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Microsoft® Windows 2012 Server Web Edtion | ✓ | ✓ | ✓ | |
Microsoft® Windows 2008R2 Std. und Webedition | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ubuntu Linux LTS12.04 32bit/64bit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CentOS Release 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Andere Betriebssyteme | a.A | a.A | a.A | a.A |
Leistungsmerkmale ®Cisco UCS Blade | ||||
Prozessor | 1 Kern | 2 Kerne | 4 Kerne | 6 Kerne |
CPU-Leistung garantiert | 2 GHz | 2,4GHz | 2,8 GHz | 2,8 GHz |
RAM | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
RAM Upgrade | möglich | möglich | möglich | |
Festplatten ®EMC Storage | 100GB | 150GB | 300GB | 500GB |
Zusätzlichen Speicher Platz | optional | optional | optional | |
Anbindung | ||||
Bandbreite | 100Mbit | 100Mbit | 100Mbit | 1000Mbit |
Bandbreiten Upgrade | möglich | möglich | ||
Traffic | 1000GB | 2000GB | unlimitiert | unlimitiert |
Zugriff | ||||
vSphere Client | ✓ | ✓ | ✓ | |
Web Sphere Client | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Backup | ||||
Image Backup mit einem Restore Point | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Image backup mit 7 Restore Point "7 Tage" | optional | optional | optional | |
FTP Backup | optional | optional | optional | optional |
Internet Adressen | ||||
Eigene IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eigene IPv6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zusätzliche Services | ||||
Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Full Management | optional | optional | optional |
Sie haben Fragen zu den Produkten?
oder rufen Sie uns an:
+43 5262 21499
Sie erreichen uns zu unseren Bürozeiten: 08:00 - 12:00 u. 13:00 - 17:00 Uhr